Częściowe imię | materiał | ||
Korpus zaworu | Gray cast iron, ductile cast iron | ||
cap | Gray cast iron, ductile cast iron | ||
Filter | Stal nierdzewna |
Model | Ciśnienie nominalne (mpa) |
Ciśnienie próbne (mpa) | odpowiednia temperatura | Stosowane medium | |||
Siła (woda) | |||||||
GL41H-16C | 1.6 | 2.40 | ≤425 ℃ |
Vapour, water, oil |
|||
GL41H-25 | 2.5 | 3.8 |
Model | Średnica nominalna (mm) |
Rozmiar (mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | chłopak | N-φd | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 251 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | |
80 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 312 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | |
125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | |
150 | 378 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | |
200 | 436 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | |
250 | 492 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-25 | |
300 | 554 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 16-25 | |
350 | 696 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-30 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 20-30 |
Application: This valve can filter dirt, rust and other debris in the medium.
1. Posiadamy technologię odlewania piaskowego lub precyzyjnego, dzięki czemu możemy zaprojektować i wyprodukować rysunek.
2. Dostępne są logo klientów odlewane na korpusie zaworu.
3. Wszystkie nasze odlewy z procedurą odpuszczania przed obróbką.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified onescanbe shipped.
7. Rodzaj zaworu, którego zwykle używamy do pakowania drewnianych skrzynek, możemy również według
konkretnych życzeń klienta.