حصو جو نالو | مواد | ||
والو جسم | Gray cast iron, ductile cast iron | ||
cap | Gray cast iron, ductile cast iron | ||
Filter | بي داغ لوه |
ماڊل | نامياتي دٻاءُ (ايم پي اي) |
ٽيسٽ پريشر (ايم پي اي) | مناسب درجه حرارت | قابل اطلاق وچولي | |||
طاقت (پاڻي) | |||||||
GL41H-16C | 1.6 | 2.40 | ≤425 ℃ |
Vapour, water, oil |
|||
GL41H-25 | 2.5 | 3.8 |
ماڊل | نامياري قطر (mm) |
ماپ (mm) | |||||
L | D | ڊي1 | ڊي2 | bf | N-φd | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 251 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | |
80 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 312 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | |
125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | |
150 | 378 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | |
200 | 436 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | |
250 | 492 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-25 | |
300 | 554 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 16-25 | |
350 | 696 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-30 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 20-30 |
Application: This valve can filter dirt, rust and other debris in the medium.
1. اسان وٽ ريل يا پريسيسن ڪاسٽنگ ٽيڪنالاجي آهي، تنهنڪري اسان توهان جي ڊرائنگ ڊيزائن ۽ پيداوار جي طور تي ڪري سگهون ٿا.
2.Customers 'لوگو موجود آهن جو والو جسم تي اڇلائي.
3. پروسيسنگ کان اڳ tempering طريقيڪار سان اسان جي سڀ ڪاسٽنگ.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified onescanbe shipped.
7. قسم جو والو اسان عام طور تي ڪاٺ جي ڪيسن کي پيڪيج ڪرڻ لاء استعمال ڪندا آهيون، اسان پڻ مطابق ڪري سگهون ٿا
مخصوص ڪسٽمر جي درخواستن.