Nome della parte | Materiale | |||
Carrozzeria/cofano | Stainless steel | |||
Seat | Stainless steel |
Application: It is widely used in pipelines under various working conditions, such as petrochemical, pharmaceutical, fertilizer, and power industries, to prevent the medium from flowing backward.
modello | Pressione nominale (LB) |
pressione di prova (mpa) | temperatura adeguata | Mezzo applicabile | |||||
forza | foca | ||||||||
H44W-16P | 1.6 | 2.40 | 1.80 | ≤425℃ | Water, steam, oil, nitric acid, acetic acid, etc | ||||
H44W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||||
H44W-40P | 4.0 | 6.00 | 4.40 |
modello | Diametro nominale (mm) |
dimensione (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-φd H1 |
||||
H44W-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*φ14 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*φ14 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*φ14 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4*φ18 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*φ18 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*φ18 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*φ18 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8*φ18 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8*φ18 | |||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8*φ18 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*φ23 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*φ23 | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12*φ25 | |||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12*φ25 | |||
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16*φ30 |
1. Disponiamo di tecnologia di fusione in sabbia o di precisione, quindi possiamo progettare e produrre il vostro disegno.
2. I loghi dei clienti sono disponibili sul corpo della valvola.
3. Tutta la nostra fusione con procedura di rinvenimento prima della lavorazione.
4. Utilizzare il tornio CNC durante l'intero processo.
5. La superficie di tenuta del disco utilizza la saldatura della saldatrice al plasma
6. Ogni valvola deve essere testata prima della consegna dalla fabbrica, solo quelle qualificate possono essere spedite.
7.La valvola gentile che di solito utilizziamo custodie in legno per confezionare, possiamo anche secondo
richieste specifiche del cliente.