Isem tal-Parti | materjal | ||
Korp tal-valv | Gray cast iron, ductile cast iron | ||
cap | Gray cast iron, ductile cast iron | ||
Filter | azzar li ma jissaddadx |
mudell | Pressjoni nominali (mpa) |
Pressjoni tat-test (mpa) | temperatura xierqa | Medju applikabbli | |||
Qawwa (ilma) | |||||||
GL41H-16C | 1.6 | 2.40 | ≤425℃ |
Vapour, water, oil |
|||
GL41H-25 | 2.5 | 3.8 |
mudell | Dijametru nominali (mm) |
Daqs (mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | bf | N-φd | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 251 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | |
80 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 312 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | |
125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | |
150 | 378 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | |
200 | 436 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | |
250 | 492 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-25 | |
300 | 554 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 16-25 | |
350 | 696 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-30 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 20-30 |
Application: This valve can filter dirt, rust and other debris in the medium.
1.Għandna ramel jew teknoloġija tal-ikkastjar ta 'preċiżjoni, Allura nistgħu bħala d-disinn u l-produzzjoni tat-tpinġija tiegħek.
2.Il-logos tal-klijenti huma disponibbli mitfugħa fuq il-korp tal-valv.
3. L-ikkastjar kollu tagħna bi proċedura ta 'ttemprar qabel l-Ipproċessar.
4. Uża t-torn CNC matul il-proċess kollu.
5. Il-wiċċ tas-siġillar tad-diska juża l-iwweldjar tal-magna tal-welding tal-plażma
6. Kull valv għandu jiġi ttestjat qabel il-kunsinna mill-fabbrika, onescanbe kwalifikati biss jintbagħtu.
7.Il-valv tip li normalment nużaw kaxex tal-injam għall-ippakkjar, Nistgħu wkoll skont
talbiet speċifiċi tal-klijent.