• butterfly valve

Z42H-150/300/600LB ANSI gate valve High pressure flange gate valve

Operation method: manual

Medium: water

Caliber: 1/2"~24"

Pressure: 150lb~600lb

Body material: WCB/Stainless steel

Connection method: flange



Product Details
Product Tags
Main components material
Name Material
Body/ Bonnet CF8 CF3 CF8M CF3M WCB LCB WC6 WC9 C5
Wedge CF8 CF3 CF8M CF3M WCB LCB WC6 WC9 C5
Stem F304 F304L F316 F316L 2CR13 F304 F304 F304 F304
Stem Nut PTFE/Aluminium Bronze
Packing PTFE/Flexible graphite Graphite
Gasket Metal spiral wound gasket Graphite
Gland CF8 CF3 CF8M CF3M WCB LCB WC6 WC9 C5
Bolt    Stainless Steel 35CrMoA
Nut Stainless Steel 45、35CrMoA
Handwheel Cast Steel

 

Main external and connection dimension
Class inch size(mm)
DN L D D1 D2 b Z-φd H D0
150lb 1/2" 15 108 89 60.5 35 12 4-φ15 155 120
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-φ15 160 120
1" 25 127 108 79.5 51 12 4-φ15 200 140
1" 32 140 117 89 64 13 4-φ15 245 160
1 1/2" 40 165 127 98.5 73 15 4-φ15 285 180
2" 50 178 152 120.5 92 16 4-φ19 315 200
2 1/2" 65 190 178 139.5 105 18 4-φ19 375 220
3" 80 203 190 152.5 127 19 4-φ19 400 240
4" 100 229 229 190.5 157 24 8-φ19 460 280
5" 125 254 254 216 186 24 8-φ22 540 300
6" 150 267 279 241.5 216 26 8-φ22 620 320
8" 200 292 343 298.5 270 29 8-φ22 800 400
10" 250 330 406 362 324 31 12-φ25 850 450
12" 300 356 483 432 381 32 12-φ25 1000 500
14" 350 381 533 476 413 35 12-φ29 1300 600
16" 400 406 597 540 470 37 16-φ29 1400 600
18" 450 432 635 578 533 40 16-φ32 1600 650
20" 500 457 398 635 584 43 20-φ32 1850 650
24" 600 508 813 749.5 692 48 20-φ35 2200 700
300lb 1/2" 15 140 95 66.5 35 15 4-φ15 155 120
3/4" 20 152 117 82.5 43 16 4-φ19 160 120
1" 25 165 124 89 51 18 4-φ19 200 140
1 1/4" 32 178 133 98.5 64 19 4-φ19 250 160
1 1/2" 40 190 156 114.5 73 21 4-φ22 290 180
2" 50 216 165 127 92 22 8-φ19 330 200
2 1/2" 65 241 190 149 105 25 8-φ22 385 220
3" 80 283 210 168.5 127 29 8-φ22 410 240
4" 100 305 254 200 157 32 8-φ22 480 280
5" 125 381 279 235 186 35 8-φ22 630 300
6" 150 403 318 270 216 37 12-φ22 690 320
8" 200 419 381 330 270 41 12-φ25 830 400
10" 250 457 445 387.5 324 48 16-φ29 1003 450
12" 300 502 521 451 381 51 16-φ32 1137 500
14" 350 762 584 514.5 413 54 20-φ32 1489 600
16" 400 838 648 571.5 470 57 20-φ35 1581 600
18" 450 914 /11 628.5 533 60 24-φ35 2017 650
20" 500 991 775 686 584 64 24-φ35 2228 650
24" 600 1143 914 813 692 70 24-φ41 2650 700
600lb 1/2" 15 165 95 66.5 35 15 4-φ15 155 155
3/4" 20 190 118 82.5 43 16 4-φ19 160 160
1" 25 216 124 89 51 18 4-φ19 200 200
1 1/4" 32 229 133 98.5 64 21 4-φ19 250 250
1 1/2" 40 241 156 114.5 73 23 4-φ22 290 290
2" 50 292 165 127 92 26 8-φ19 350 350
2" 65 330 190 149 105 29 8-φ22 430 430
3" 80 356 210 168 127 32 8-φ22 470 470
4" 100 432 273 216 157 38 8-φ25 570 570
5" 125 508 330 266.5 186 45 8-φ29 700 700
6" 150 559 356 292 216 48 12-φ29 750 750
8" 200 660 419 349 270 56 12-φ32 830 830
10" 250 787 508 432 324 64 16-φ35 1210 1210
12" 300 838 559 489 381 67 20-φ35 1350 1350
14" 350 889 603 527 413 70 20-φ38 1600 1600
16" 400 991 686 603 470 77 20-φ41 1800 1800
18" 450 1092 743 654 533 83 20-φ44 2110 2110
20" 500 1194 813 724 584 89 24-φ22 2350 2350
24" 600 1397 940 838 692 102 24-φ52 2900 2900

 

If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.


Write your message here and send it to us

If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.